
インターネット・ブロードバンド事情
アジア・大洋州地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 日本 | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 26,438,867 | 28,303,003 | 30,117,679 | 31,654,875 | 34,044,729 |
| 固定BB普及率(%) | 20.91 | 22.37 | 23.80 | 25.01 | 26.91 |
| インド | 固定ネット加入者数 | 12,609,000 | 13,490,000 | 12,850,000 | 15,240,000 | 18,690,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 1.09 | 1.15 | 1.08 | 1.26 | 1.53 |
| 固定BB加入者数 | 2,300,000 | 3,130,000 | 5,280,000 | 7,745,710 | 10,990,000 |
| 固定BB普及率(%) | 0.20 | 0.27 | 0.44 | 0.64 | 0.90 |
| インドネシア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 194,367 | 778,770 | 981,562 | 1,700,000 | 1,900,300 |
| 固定BB普及率(%) | 0.08 | 0.34 | 0.42 | 0.72 | 0.79 |
| オーストラリア | 固定ネット加入者数 | 6,650,000 | - | 6,375,000 | 5,983,000 | 6,092,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 32.06 | - | 29.63 | 27.32 | 27.36 |
| 固定BB加入者数 | 3,900,000 | - | 5,150,000 | 5,092,000 | 5,385,000 |
| 固定BB普及率(%) | 18.80 | - | 23.94 | 23.25 | 24.18 |
| カンボジア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 2,900 | 8,450 | 16,594 | 30,000 | 35,666 |
| 固定BB普及率(%) | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
| シンガポール | 固定ネット加入者数 | 2,303,200 | 1,927,600 | 1,122,100 | 1,247,200 | 1,333,600 |
| 固定ネット普及率(%) | 52.23 | 42.04 | 23.51 | 25.22 | 26.22 |
| 固定BB加入者数 | 787,900 | 896,200 | 1,023,800 | 1,170,800 | 1,268,800 |
| 固定BB普及率(%) | 17.87 | 19.55 | 21.45 | 23.67 | 24.94 |
| スリランカ | 固定ネット加入者数 | 134,518 | 202,348 | 246,196 | 249,756 | 298,136 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.67 | 1.00 | 1.20 | 1.21 | 1.43 |
| 固定BB加入者数 | 22,895 | 63,263 | 101,922 | 169,600 | 228,316 |
| 固定BB普及率(%) | 0.11 | 0.31 | 0.50 | 0.82 | 1.09 |
| タイ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | - | 913,000 | - | - | 3,188,618 |
| 固定BB普及率(%) | - | 1.35 | - | - | 4.61 |
| 台湾 | 固定ネット加入者数 | 7,030,940 | 5,968,412 | 6,026,494 | 5,668,238 | 5,881,633 |
| 固定ネット普及率(%) | 30.76 | 25.98 | 26.12 | 24.48 | 25.33 |
| 固定BB加入者数 | 4,505,800 | 4,741,231 | 4,968,120 | 4,943,665 | 5,265,026 |
| 固定BB普及率(%) | 19.71 | 20.64 | 21.54 | 21.35 | 22.68 |
| 韓国 | 固定ネット加入者数 | 14,041,283 | 14,709,617 | 15,474,079 | 16,347,716 | 17,193,570 |
| 固定ネット普及率(%) | 29.71 | 30.97 | 32.42 | 34.08 | 35.68 |
| 固定BB加入者数 | 14,041,283 | 14,709,617 | 15,474,079 | 16,347,716 | 17,193,570 |
| 固定BB普及率(%) | 29.71 | 30.97 | 32.42 | 34.08 | 35.68 |
| 中国 | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 50,853,000 | 66,414,000 | 82,879,000 | 103,978,000 | 126,337,000 |
| 固定BB普及率(%) | 3.87 | 5.03 | 6.24 | 7.79 | 9.42 |
| ニュージーランド | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 470,200 | 853,020 | 914,961 | 981,000 | 1,089,000 |
| 固定BB普及率(%) | 11.24 | 20.15 | 21.39 | 22.69 | 24.93 |
| ネパール | 固定ネット加入者数 | 62,586 | 79,503 | - | - | 128,374 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.22 | 0.28 | - | - | 0.43 |
| 固定BB加入者数 | 963 | 10,957 | 12,000 | 15,561 | 58,435 |
| 固定BB普及率(%) | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
| パプアニューギニア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | - | - | 2,987 | 4,453 | 6,100 |
| 固定BB普及率(%) | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| パキスタン | 固定ネット加入者数 | 2,400,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,236,265 |
| 固定ネット普及率(%) | 1.49 | 2.13 | 2.09 | 2.17 | 1.86 |
| 固定BB加入者数 | 26,611 | 45,153 | 148,470 | 302,829 | 531,787 |
| 固定BB普及率(%) | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.31 |
| バングラデシュ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | - | 43,710 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 固定BB普及率(%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| フィリピン | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 265,030 | 496,151 | 1,045,716 | 1,722,407 | 1,722,400 |
| 固定BB普及率(%) | 0.30 | 0.56 | 1.16 | 1.88 | 1.85 |
| 香港 | 固定ネット加入者数 | 2,692,254 | 2,865,625 | 2,571,790 | 2,722,606 | 2,922,323 |
| 固定ネット普及率(%) | 39.40 | 41.70 | 37.13 | 38.96 | 41.43 |
| 固定BB加入者数 | 1,796,240 | 1,898,934 | 1,935,485 | 2,022,760 | 2,111,109 |
| 固定BB普及率(%) | 26.29 | 27.63 | 27.94 | 28.95 | 29.93 |
| マレーシア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 751,000 | 1,025,000 | 1,318,500 | 1,671,800 | 2,078,500 |
| 固定BB普及率(%) | 2.82 | 3.79 | 4.79 | 5.98 | 7.32 |
| ミャンマー | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 3,961 | 6,466 | 9,995 | 15,000 | 16,400 |
| 固定BB普及率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| モンゴル | 固定ネット加入者数 | 10,845 | 17,329 | 37,424 | 49,142 | 71,709 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.42 | 0.66 | 1.40 | 1.81 | 2.60 |
| 固定BB加入者数 | 3,500 | 7,395 | 32,504 | 36,742 | 71,709 |
| 固定BB普及率(%) | 0.14 | 0.28 | 1.22 | 1.35 | 2.60 |
| ラオス | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 741 | 4,628 | 6,107 | 8,401 | 12,025 |
| 固定BB普及率(%) | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| ベトナム | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 516,569 | 1,294,111 | 2,048,953 | 3,214,179 | 3,631,396 |
| 固定BB普及率(%) | 0.61 | 1.52 | 2.38 | 3.70 | 4.13 |
| ブルネイ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 8,964 | 11,617 | 16,891 | 20,029 | 21,699 |
| 固定BB普及率(%) | 2.42 | 3.08 | 4.39 | 5.11 | 5.44 |
アフリカ地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| エジプト | 固定ネット加入者数 | 2,555,573 | 2,679,127 | 2,504,753 | 2,321,855 | 2,118,181 |
| 固定ネット普及率(%) | 3.38 | 3.48 | 3.20 | 2.91 | 2.61 |
| 固定BB加入者数 | 258,526 | 477,432 | 769,744 | 1,077,489 | 1,449,904 |
| 固定BB普及率(%) | 0.34 | 0.62 | 0.98 | 1.35 | 1.79 |
| エチオピア | 固定ネット加入者数 | 25,985 | 32,436 | 35,606 | 74,557 | 72,422 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 固定BB加入者数 | 261 | 1,036 | 1,496 | 3,498 | 4,107 |
| 固定BB普及率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ケニア | 固定ネット加入者数 | - | - | 11,128 | 8,349 | 12,216 |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 固定BB加入者数 | 17,723 | 17,737 | 3,282 | 8,349 | 4,155 |
| 固定BB普及率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| ジンバブエ | 固定ネット加入者数 | 97,000 | 99,500 | 99,500 | 99,700 | 121,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.96 |
| 固定BB加入者数 | 10,200 | 15,210 | 18,000 | 29,130 | 33,000 |
| 固定BB普及率(%) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| セネガル | 固定ネット加入者数 | 30,360 | 39,113 | 48,110 | 59,745 | 78,647 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.63 |
| 固定BB加入者数 | 28,926 | 38,132 | 47,358 | 58,720 | 78,647 |
| 固定BB普及率(%) | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.63 |
| タンザニア | 固定ネット加入者数 | 129,000 | 181,000 | 251,838 | 397,522 | 487,256 |
| 固定ネット普及率(%) | 0.32 | 0.44 | 0.60 | 0.91 | 1.09 |
| 固定BB加入者数 | 1,795 | 2,154 | 2,585 | 2,841 | 3,150 |
| 固定BB普及率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ナイジェリア | 固定ネット加入者数 | - | - | 115,506 | 187,953 | 222,164 |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| 固定BB加入者数 | - | 53,594 | 67,776 | 81,958 | 99,108 |
| 固定BB普及率(%) | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 南アフリカ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 335,112 | 378,000 | 426,000 | 481,000 | 743,000 |
| 固定BB普及率(%) | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 1.48 |
| ボツワナ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 1,800 | 3,540 | 8,900 | 10,000 | 11,978 |
| 固定BB普及率(%) | 0.09 | 0.18 | 0.46 | 0.50 | 0.60 |
| 象牙海岸 | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,900 |
| 固定BB普及率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
北米地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 米国 | 固定ネット加入者数 | - | 77,987,147 | - | 84,914,040 | 89,090,155 |
| 固定ネット普及率(%) | - | 25.80 | - | 27.60 | 28.70 |
| 固定BB加入者数 | 60,237,701 | 70,206,000 | 75,707,000 | 79,055,000 | 85,723,155 |
| 固定BB普及率(%) | 20.11 | 23.23 | 24.82 | 25.69 | 27.62 |
| カナダ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 8,044,000 | 9,075,322 | 9,842,303 | 10,274,384 | 10,138,741 |
| 固定BB普及率(%) | 24.65 | 27.52 | 29.53 | 30.51 | 29.81 |
中南米地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| アルゼンチン | 固定ネット加入者数 | 2,742,189 | 3,415,482 | 3,737,384 | 3,850,000 | 3,995,319 |
| 固定ネット普及率(%) | 7.03 | 8.68 | 9.41 | 9.61 | 9.89 |
| 固定BB加入者数 | 1,583,713 | 2,600,000 | 3,185,284 | 3,474,052 | 3,862,354 |
| 固定BB普及率(%) | 4.06 | 6.60 | 8.02 | 8.67 | 9.56 |
| チリ | 固定ネット加入者数 | 1,187,779 | 1,331,919 | 1,439,009 | 1,695,034 | 1,818,799 |
| 固定ネット普及率(%) | 7.21 | 8.01 | 8.57 | 10.00 | 10.63 |
| 固定BB加入者数 | 1,019,520 | 1,287,785 | 1,427,178 | 1,654,676 | 1,788,490 |
| 固定BB普及率(%) | 6.19 | 7.74 | 8.50 | 9.76 | 10.45 |
| パナマ | 固定ネット加入者数 | 126,751 | 165,618 | 208,112 | 244,391 | 285,070 |
| 固定ネット普及率(%) | 3.85 | 4.94 | 6.11 | 7.06 | 8.11 |
| 固定BB加入者数 | 112,738 | 150,283 | 196,190 | 233,914 | 275,639 |
| 固定BB普及率(%) | 3.42 | 4.49 | 5.76 | 6.76 | 7.84 |
| パラグアイ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 6,000 | 8,600 | 12,800 | 15,800 | 28,147 |
| 固定BB普及率(%) | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.44 |
| ブラジル | 固定ネット加入者数 | 5,921,911 | 8,711,300 | 27,522,644 | 22,909,231 | 20,992,424 |
| 固定ネット普及率(%) | 3.15 | 4.59 | 14.37 | 11.85 | 10.77 |
| 固定BB加入者数 | 4,767,007 | 7,609,452 | 9,679,974 | 11,295,531 | 13,266,310 |
| 固定BB普及率(%) | 2.54 | 4.01 | 5.05 | 5.85 | 6.81 |
| ベネズエラ | 固定ネット加入者数 | 759,846 | 1,003,080 | 1,472,991 | 1,517,683 | 1,800,587 |
| 固定ネット普及率(%) | 2.80 | 3.64 | 5.25 | 5.32 | 6.21 |
| 固定BB加入者数 | 537,466 | 857,812 | 1,330,264 | 1,344,887 | 1,556,485 |
| 固定BB普及率(%) | 1.98 | 3.11 | 4.74 | 4.72 | 5.37 |
| ペルー | 固定ネット加入者数 | - | - | - | 823,833 | 924,511 |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | 2.86 | 3.18 |
| 固定BB加入者数 | 484,899 | 570,218 | 725,563 | 809,621 | 911,635 |
| 固定BB普及率(%) | 1.74 | 2.02 | 2.55 | 2.81 | 3.14 |
| メキシコ | 固定ネット加入者数 | 4,805,939 | 5,756,967 | 8,129,108 | 9,744,433 | 11,628,726 |
| 固定ネット普及率(%) | 4.46 | 5.27 | 7.35 | 8.70 | 10.25 |
| 固定BB加入者数 | 3,020,000 | 4,468,417 | 7,426,717 | 9,348,845 | 11,325,022 |
| 固定BB普及率(%) | 2.80 | 4.09 | 6.71 | 8.34 | 9.98 |
| グアテマラ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 39,000 | 57,000 | 94,500 | 156,000 | 259,000 |
| 固定BB普及率(%) | 0.30 | 0.43 | 0.69 | 1.11 | 1.80 |
| コスタリカ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 83,206 | 95,000 | 107,410 | 179,781 | 288,236 |
| 固定BB普及率(%) | 1.90 | 2.13 | 2.38 | 3.92 | 6.19 |
| ウルグアイ | 固定ネット加入者数 | 199,010 | 230,501 | 270,845 | 319,327 | 374,880 |
| 固定ネット普及率(%) | 5.98 | 6.91 | 8.09 | 9.51 | 11.13 |
| 固定BB加入者数 | 92,914 | 152,040 | 227,652 | 300,827 | 367,480 |
| 固定BB普及率(%) | 2.79 | 4.56 | 6.80 | 8.96 | 10.91 |
| エクアドル | 固定ネット加入者数 | 206,000 | 300,000 | 305,762 | 349,246 | 485,108 |
| 固定ネット普及率(%) | 1.51 | 2.17 | 2.18 | 2.45 | 3.35 |
| 固定BB加入者数 | 46,000 | 100,000 | 155,998 | 241,233 | 197,890 |
| 固定BB普及率(%) | 0.34 | 0.72 | 1.11 | 1.69 | 1.37 |
ヨーロッパ地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| アイスランド | 固定ネット加入者数 | 98,279 | 105,965 | 110,644 | 113,465 | 114,154 |
| 固定ネット普及率(%) | 32.65 | 34.66 | 35.62 | 35.96 | 35.66 |
| 固定BB加入者数 | 87,738 | 97,937 | 103,697 | 107,072 | 109,212 |
| 固定BB普及率(%) | 29.15 | 32.03 | 33.38 | 33.93 | 34.11 |
| アイルランド | 固定ネット加入者数 | 1,036,814 | 1,085,555 | 1,128,718 | 1,104,070 | 1,074,581 |
| 固定ネット普及率(%) | 24.53 | 25.30 | 25.93 | 25.02 | 24.04 |
| 固定BB加入者数 | 561,700 | 636,236 | 769,667 | 870,562 | 941,405 |
| 固定BB普及率(%) | 13.29 | 14.83 | 17.68 | 19.73 | 21.06 |
| イタリア | 固定ネット加入者数 | 11,778,422 | 12,199,126 | 11,283,262 | 12,300,000 | 13,400,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 19.94 | 20.50 | 18.84 | 20.42 | 22.13 |
| 固定BB加入者数 | 8,497,422 | 10,122,126 | 11,276,262 | 12,283,448 | 13,259,398 |
| 固定BB普及率(%) | 14.38 | 17.01 | 18.83 | 20.39 | 21.90 |
| 英国 | 固定ネット加入者数 | 16,956,000 | 18,300,000 | 18,573,310 | 19,238,202 | 20,528,001 |
| 固定ネット普及率(%) | 28.01 | 30.05 | 30.31 | 31.20 | 33.09 |
| 固定BB加入者数 | 13,013,000 | 15,606,000 | 17,274,023 | 18,260,005 | 19,579,823 |
| 固定BB普及率(%) | 21.50 | 25.63 | 28.19 | 29.62 | 31.56 |
| オーストリア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 1,432,000 | 1,622,000 | 1,729,000 | 1,846,000 | 2,002,000 |
| 固定BB普及率(%) | 17.31 | 19.52 | 20.73 | 22.06 | 23.85 |
| オランダ | 固定ネット加入者数 | 5,970,000 | 5,618,000 | 5,805,000 | 6,130,000 | 6,330,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 36.45 | 34.17 | 35.17 | 37.02 | 38.10 |
| 固定BB加入者数 | 5,192,200 | 5,507,000 | 5,805,000 | 6,130,000 | 6,330,000 |
| 固定BB普及率(%) | 31.70 | 33.49 | 35.17 | 37.02 | 38.10 |
| ギリシャ | 固定ネット加入者数 | 954,775 | 1,261,668 | 1,744,075 | 1,980,000 | 2,282,653 |
| 固定ネット普及率(%) | 8.51 | 11.21 | 15.45 | 17.48 | 20.09 |
| 固定BB加入者数 | 488,180 | 1,017,475 | 1,506,614 | 1,916,630 | 2,257,110 |
| 固定BB普及率(%) | 4.35 | 9.04 | 13.34 | 16.92 | 19.87 |
| スイス | 固定ネット加入者数 | 2,827,128 | 2,799,958 | 2,760,235 | 2,847,172 | 2,993,500 |
| 固定ネット普及率(%) | 37.85 | 37.23 | 36.45 | 37.36 | 39.06 |
| 固定BB加入者数 | 2,050,184 | 2,380,500 | 2,556,210 | 2,739,149 | 2,908,119 |
| 固定BB普及率(%) | 27.45 | 31.65 | 33.75 | 35.94 | 37.94 |
| スウェーデン | 固定ネット加入者数 | 3,595,000 | 3,577,458 | 3,389,285 | 3,281,678 | 3,231,105 |
| 固定ネット普及率(%) | 39.55 | 39.05 | 36.69 | 35.24 | 34.45 |
| 固定BB加入者数 | 2,489,000 | 2,775,626 | 2,898,937 | 2,941,648 | 2,987,008 |
| 固定BB普及率(%) | 27.38 | 30.30 | 31.38 | 31.59 | 31.85 |
| スペイン | 固定ネット加入者数 | 7,507,270 | 8,591,635 | 9,394,467 | 9,859,911 | 10,659,216 |
| 固定ネット普及率(%) | 17.06 | 19.26 | 20.81 | 21.60 | 23.13 |
| 固定BB加入者数 | 6,739,110 | 7,990,449 | 9,054,204 | 9,706,688 | 10,534,492 |
| 固定BB普及率(%) | 15.31 | 17.91 | 20.06 | 21.27 | 22.86 |
| ドイツ | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 14,977,200 | 19,687,000 | 22,643,636 | 24,891,800 | 26,089,800 |
| 固定BB普及率(%) | 18.15 | 23.86 | 27.46 | 30.21 | 31.70 |
| デンマーク | 固定ネット加入者数 | 2,043,595 | 2,079,496 | 2,113,160 | 2,131,121 | 2,166,997 |
| 固定ネット普及率(%) | 37.55 | 38.02 | 38.44 | 38.57 | 39.04 |
| 固定BB加入者数 | 1,735,317 | 1,882,000 | 1,984,869 | 2,040,861 | 2,092,379 |
| 固定BB普及率(%) | 31.88 | 34.41 | 36.11 | 36.94 | 37.70 |
| ノルウェー | 固定ネット加入者数 | 1,512,536 | 1,601,976 | 1,609,670 | 1,683,947 | 1,733,868 |
| 固定ネット普及率(%) | 32.40 | 33.93 | 33.68 | 34.84 | 35.51 |
| 固定BB加入者数 | 1,244,536 | 1,435,976 | 1,577,863 | 1,668,806 | 1,723,678 |
| 固定BB普及率(%) | 26.66 | 30.41 | 33.02 | 34.52 | 35.30 |
| ハンガリー | 固定ネット加入者数 | 1,292,066 | 1,444,809 | 1,705,863 | 1,902,549 | 1,971,355 |
| 固定ネット普及率(%) | 12.84 | 14.39 | 17.02 | 19.02 | 19.75 |
| 固定BB加入者数 | 1,199,190 | 1,381,824 | 1,681,121 | 1,880,046 | 1,956,218 |
| 固定BB普及率(%) | 11.92 | 13.76 | 16.77 | 18.80 | 19.59 |
| フィンランド | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 1,429,000 | 1,617,000 | 1,591,900 | 1,533,800 | 1,532,700 |
| 固定BB普及率(%) | 27.14 | 30.56 | 29.94 | 28.71 | 28.57 |
| フランス | 固定ネット加入者数 | 15,252,000 | 17,250,000 | 18,810,000 | 20,500,000 | 21,800,000 |
| 固定ネット普及率(%) | 24.85 | 27.94 | 30.29 | 32.83 | 34.72 |
| 固定BB加入者数 | 12,711,000 | 15,750,000 | 17,830,000 | 19,900,000 | 21,345,000 |
| 固定BB普及率(%) | 20.71 | 25.51 | 28.71 | 31.87 | 34.00 |
| ベルギー | 固定ネット加入者数 | 2,559,005 | 2,861,727 | 3,055,728 | 3,205,084 | 3,415,773 |
| 固定ネット普及率(%) | 24.43 | 27.15 | 28.82 | 30.06 | 31.89 |
| 固定BB加入者数 | 2,451,585 | 2,715,308 | 2,962,450 | 3,134,076 | 3,373,143 |
| 固定BB普及率(%) | 23.40 | 25.76 | 27.94 | 29.40 | 31.49 |
| ポーランド | 固定ネット加入者数 | 3,244,214 | - | 4,364,987 | 5,036,327 | 4,962,993 |
| 固定ネット普及率(%) | 8.50 | - | 11.42 | 13.17 | 12.97 |
| 固定BB加入者数 | 2,911,152 | 4,174,003 | 3,985,385 | 4,798,105 | 4,960,528 |
| 固定BB普及率(%) | 7.63 | 10.93 | 10.43 | 12.54 | 12.96 |
| ポルトガル | 固定ネット加入者数 | 1,580,050 | 1,611,695 | 1,643,665 | 2,008,589 | 2,221,340 |
| 固定ネット普及率(%) | 14.94 | 15.19 | 15.46 | 18.85 | 20.81 |
| 固定BB加入者数 | 1,423,687 | 1,512,394 | 1,613,725 | 1,841,556 | 2,052,930 |
| 固定BB普及率(%) | 13.46 | 14.26 | 15.17 | 17.28 | 19.23 |
| ルクセンブルク | 固定ネット加入者数 | 130,500 | 156,580 | 143,200 | 156,120 | 168,420 |
| 固定ネット普及率(%) | 28.03 | 32.91 | 29.42 | 31.37 | 33.19 |
| 固定BB加入者数 | 98,930 | 128,680 | 143,200 | 156,120 | 168,368 |
| 固定BB普及率(%) | 21.25 | 27.05 | 29.42 | 31.37 | 33.18 |
| ロシア | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 2,900,000 | 4,900,000 | 9,280,000 | 12,900,000 | 15,700,000 |
| 固定BB普及率(%) | 2.02 | 3.42 | 6.48 | 9.02 | 10.98 |
中東地域
| 国名 |
項目 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| UAE | 固定ネット加入者数 | 683,392 | 904,010 | 1,200,426 | 1,404,405 | 1,374,903 |
| 固定ネット普及率(%) | 14.66 | 16.72 | 19.34 | 20.24 | 18.30 |
| 固定BB加入者数 | 240,620 | 379,800 | 557,577 | 687,713 | 786,818 |
| 固定BB普及率(%) | 5.16 | 7.03 | 8.98 | 9.91 | 10.47 |
| イスラエル | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 1,421,000 | 1,528,500 | 1,684,000 | 1,850,000 | 1,864,900 |
| 固定BB普及率(%) | 21.04 | 22.09 | 23.74 | 25.48 | 25.14 |
| イラン | 固定ネット加入者数 | - | - | - | - | - |
| 固定ネット普及率(%) | - | - | - | - | - |
| 固定BB加入者数 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 固定BB普及率(%) | 0.14 | 0.28 | 0.41 | 0.55 | 0.68 |
| カタール | 固定ネット加入者数 | 70,121 | 86,959 | 114,991 | 145,821 | 150,410 |
| 固定ネット普及率(%) | 7.17 | 7.38 | 8.24 | 9.13 | 8.55 |
| 固定BB加入者数 | 46,773 | 86,959 | 104,235 | 141,315 | 144,057 |
| 固定BB普及率(%) | 4.78 | 7.38 | 7.47 | 8.84 | 8.19 |
| サウジアラビア | 固定ネット加入者数 | 1,647,913 | 1,722,316 | 1,832,289 | 1,881,838 | 1,897,960 |
| 固定ネット普及率(%) | 6.64 | 6.75 | 7.00 | 7.02 | 6.91 |
| 固定BB加入者数 | 218,176 | 623,116 | 1,048,098 | 1,342,838 | 1,496,607 |
| 固定BB普及率(%) | 0.88 | 2.44 | 4.01 | 5.01 | 5.45 |
| バーレーン | 固定ネット加入者数 | 56,803 | 73,130 | 76,865 | 75,983 | 67,625 |
| 固定ネット普及率(%) | 7.00 | 7.90 | 7.30 | 6.50 | 5.36 |
| 固定BB加入者数 | 38,628 | 66,705 | 76,865 | 75,983 | 67,625 |
| 固定BB普及率(%) | 4.76 | 7.21 | 7.30 | 6.50 | 5.36 |
| ヨルダン | 固定ネット加入者数 | 205,704 | 228,333 | 229,074 | 244,513 | 248,333 |
| 固定ネット普及率(%) | 3.74 | 4.03 | 3.92 | 4.06 | 4.01 |
| 固定BB加入者数 | 48,622 | 88,818 | 137,148 | 203,472 | 195,784 |
| 固定BB普及率(%) | 0.88 | 1.57 | 2.34 | 3.38 | 3.16 |
| トルコ | 固定ネット加入者数 | 3,180,104 | 4,878,674 | 5,829,201 | 6,456,359 | 7,224,356 |
| 固定ネット普及率(%) | 4.60 | 6.97 | 8.22 | 8.99 | 9.93 |
| 固定BB加入者数 | 2,773,685 | 4,753,757 | 5,749,891 | 6,456,359 | 7,079,792 |
